Tiêu chuẩn bu lông neo móng, kích thước bu lông neo móng
Bu lông móng hay bu lông neo có được tất cả các kích thước đường kính bu lông neo, móng làm chuẩn thì rất khó do đặc thù của mỗi công trình lại cần các chiều dài khác nhau, tuy nhiên các kích thước đường kính bu lông cơ bản ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bulong neo, móng thì cần được quy định rõ ràng khi chế tạo. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi thực hiện các dự án, cần có các hồ sơ kỹ thuật cũng như là một tiêu chuẩn thực tế để đánh giá chất lượng bu lông.
Quy cách các loại bu lông neo móng
Bu lông móng hay còn gọi là bu lông neo dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép. Bu lông neo, móng được sử dụng nhiều trong thi công hệ thống điện, trạm biến áp, hệ thống nhà xưởng, nhà máy, nhà thép kết cấu.
Công ty Thọ An bằng kinh nghiệm sản xuất, chúng tôi đưa ra tiêu chuẩn chế tạo một vài dạng bu lông neo móng, mời Quý khách tham khảo:
Tiêu chuẩn chế tạo bu lông neo, móng kiểu L:
Cấp bền Bu lông neo móng kiểu chữ L: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
Tiêu chuẩn chế tạo bu lông neo, móng kiểu J:
Cấp bền Bu lông neo móng kiểu chữ J: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
Tiêu chuẩn chế tạo bu lông neo, móng kiểu LA:
Cấp bền Bu lông neo móng kiểu chữ LA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
Tiêu chuẩn chế tạo bu lông neo, móng kiểu JA:
Cấp bền Bu lông neo móng kiểu chữ JA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Các kích thước mà chúng tôi đưa ra ở trên vừa là tiêu chuẩn sản xuất bu lông neo, móng tại công ty chúng tôi vừa là tài liệu tham khảo hy vọng quý vị sẽ có được thông tin hữu ích từ chúng tôi cung cấp.
>>>Liên hệ theo Hotline: 0982 83 1985 / 0986 068 715 để nhận được báo giá cạnh tranh nhất về sản phẩm Bu lông móng (Bu lông neo). Hoặc gửi thông tin vào địa chỉ Email: bulongcapben@gmail.com